1-conductor/1-pin carrier terminal block; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; 2.5 mm2; Push-in CAGE CLAMP?
Product details
額定電壓 Rated voltage (III / 3) | 690 V |
額定脈沖電壓 Rated impulse voltage (III / 3) | 6 kV |
額定電流 Rated current | 24 A |
額定電流 Rated current (2) | 32 A |
Legend (ratings) | (III / 3) ? Overvoltage category III / Pollution degree 3 |
連接技術(shù) Connection technology | Push-in CAGE CLAMP? |
驅(qū)動類型 Actuation type | Operating tool Push-in |
可連接導(dǎo)體材料 Connectable conductor materials | Copper Aluminum |
標(biāo)稱截面 Nominal cross section | 2.5 mm2 |
實心導(dǎo)體 Solid conductor | 0.25 … 4 mm2 / 22 … 12 AWG |
寬 Width | 5.2 mm / 0.205 in |
軌上緣高度 Height from upper-edge of DIN-35 rail | 32.5 mm / 1.28 in |
深度 Depth | 48.5 mm / 1.909 in |
設(shè)計 Design | horizontal |
安裝類型Type of mounting | Carrier rail 35 x 15 |
標(biāo)記等級 Marking level | Center/side marking |
顏色 Color | gray |
絕緣材料 Insulating material | Polyamide 66 (PA 66) |
火災(zāi)荷載 Fire load | 0.112 MJ |
重量 Weight | 5.038 g |
原產(chǎn)地 Country of Origin | CN |
GTIN | 4050821145059 |
Customs Tariff No. | 85366990990 |
Product Group | 18 (X-COM-System) |
↓下載